更新時(shí)間:2023-04-22
?多種AC-DC外置電源,6W-150W輸出,90V-264V輸入 ?AC-DC 電源輸出功率1600W ?DC-DC 轉(zhuǎn)換器輸出功率,1-700W ?輸入輸出可按客戶要求作輕微改動(dòng)
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
系列 | 輸出功率(W) | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vdc) | 尺寸 | 溫度範(fàn)圍 |
EC1SAN | 1 | 5, 12,15 | 5, 12, 15, ±12, ±15, ±5 | SIP Models: 19.5 x 6.1 x 10.2mm | -40℃ to +85℃ |
SIP Models(24Vin): 19.5 x 7.2 x 10.2mm | |||||
SMD Models(Single) :12.7 x 8.0 x 6.8mm | |||||
SMD Models(Dual) :15.24 x 8.0 x 6.8mm | |||||
EC1TAN | 1 | 5,12,24 | 5,12,15 | 5&12V input:11.6 x 6.0 x 10.2mm | -40℃ to +85℃ |
24V input:11.6 x 7.5 x 10.2mm | |||||
EC2AN | 1.0-1.5 | 5,12 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP:31.8 x 20.3 x 10.2mm | -25℃ +71℃ |
SMD:31.8 x 20.3 x 11.4mm | |||||
EC2A | 1.5 | 5, 12, 24, 28, 48 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP:31.8 x 20.3 x 10.2mm | -25℃ +71℃ |
SMD:31.8 x 20.3 x 11.4mm | |||||
EC2SA | 2 | 4.5-9.0 | 3.3, 5, 12, 15, ±12,±15, ±5 | 21.80x9.20×11.10 mm | -40℃ to +85℃ |
9-18 | |||||
18-36 | |||||
36-75 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:496099 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631